
굴절 붐
| E450AJ | |
|---|---|
| 최고작업높이(m) | 15.72 |
| 발판높이(m) | 13.72 |
| 적재중량(㎏) | 230 |
| 작업대 크기(m) | 1.52 x 0.76 |
| 길이((m)) | 6.45 |
| 폭((m) | 1.75 |
| 높이(m) | 2.01 |
| 자체중량(kg) | 6,532 |
| 동력 | 배터리 |

| Z-45/25J RT | |
|---|---|
| 최고작업높이(m) | 16.07 |
| 발판높이(m) | 14.07 |
| 적재중량(㎏) | 227 |
| 작업대 크기(m) | 1.8 x 0.76 |
| 길이((m)) | 6.8 |
| 폭((m) | 2.29 |
| 높이(m) | 2 |
| 자체중량(kg) | 6,600 |
| 동력 | 엔진 |

| M600JP | |
|---|---|
| 최고작업높이(m) | 20 |
| 발판높이(m) | 18.36 |
| 적재중량(㎏) | 230 |
| 작업대 크기(m) | 1.83 x 0.76 |
| 길이((m)) | 10.15 |
| 폭((m) | 2.42 |
| 높이(m) | 2.54 |
| 자체중량(kg) | 7,144 |
| 동력 | 배터리 |

| Z60/34 | |
|---|---|
| 최고작업높이(m) | 20 |
| 발판높이(m) | 18.3 |
| 적재중량(㎏) | 227 |
| 작업대 크기(m) | 2.44 x 0.91 |
| 길이((m)) | 8.2 |
| 폭((m) | 2.5 |
| 높이(m) | 2.7 |
| 자체중량(kg) | 10,251 |
| 동력 | 엔진 |

(주)동원리프트 대표 윤도영
본사 : 경기도 안성시 미양면 구례골길 105-31 Tel. 031-339-3794 Fax. 031-339-2713
부산경남지사 : 경남 김해시 주촌면 서부로 1295번길 34 Tel. 1588-3193
Copyright 2007 DWLIFT.CO.KR. All Rights Reserved.