
Telescopic Boom
| S65 | |
|---|---|
| 최고작업높이(m) | 21.5 |
| 발판높이(m) | 19.5 |
| 적재중량(㎏) | 227 |
| 작업대 크기(m) | 1.8 x 0.76 |
| 길이((m)) | 9.5 |
| 폭((m) | 2.49 |
| 높이(m) | 2.72 |
| 자체중량(kg) | 10,024 |
| 동력 | 엔진 |

| JLG600S | |
|---|---|
| 최고작업높이(m) | 20 |
| 발판높이(m) | 18.36 |
| 적재중량(㎏) | 230 |
| 작업대 크기(m) | 2.44 x 0.91 |
| 길이((m)) | 8.51 |
| 폭((m) | 2.49 |
| 높이(m) | 2.57 |
| 자체중량(kg) | 9,888 |
| 동력 | 엔진 |

| S80 | |
|---|---|
| 최고작업높이(m) | 26 |
| 발판높이(m) | 24.4 |
| 적재중량(㎏) | 227 |
| 작업대 크기(m) | 2.4 x 0.91 |
| 길이((m)) | 11.2 |
| 폭((m) | 2.43 |
| 높이(m) | 2.79 |
| 자체중량(kg) | 15,141 |
| 동력 | 엔진 |

| S85 | |
|---|---|
| 최고작업높이(m) | 27 |
| 발판높이(m) | 25.9 |
| 적재중량(㎏) | 227 |
| 작업대 크기(m) | 1.83 x 0.76 |
| 길이((m)) | 12.2 |
| 폭((m) | 2.5 |
| 높이(m) | 2.8 |
| 자체중량(kg) | 17,236 |
| 동력 | 엔진 |

| S100 | |
|---|---|
| 최고작업높이(m) | 32.5 |
| 발판높이(m) | 30.48 |
| 적재중량(㎏) | 340 |
| 작업대 크기(m) | 1.83 x 0.76 |
| 길이((m)) | 13 |
| 폭((m) | 2.49 |
| 높이(m) | 3.07 |
| 자체중량(kg) | 18,008 |
| 동력 | 엔진 |

Dongwon Lift. Co., Ltd. Representative Director Do Young YUN
Head office : 105-31, Guryegol-gil, Miyang-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.
Tel. +82-31-339-3794 Fax. +82-31-339-2713
Busan Gyeongnam Branch : 34, Seobu-ro 1295beon-gil, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Tel. +82-1588-3193
Copyright 2007 DONGWON LIFT. All Rights Reserved.